當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對張家口耐德液壓制造有限公司等10戶不良債權(quán)資產(chǎn)進行處置。截止2025年2月20日,該資產(chǎn)包總額為130,648,652.16元,其中本金86,777,950.00元,利息(含罰息)43,870,702.16元。債務(wù)人全部位于張家口市。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細情況請投資者登錄公司對外網(wǎng)站查詢或與公司有關(guān)部門接洽查詢,公司對外網(wǎng)站地址:http://tvnsv206e.cn。
公告有效期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:肖女士 聯(lián)系電話:0315-5395752
電子郵件:xiaoshuang@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
附件 | ||||||||
資產(chǎn)基本信息表 | ||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 張家口耐德液壓制造有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 30,840,000.00 | 14281032.27 | 45,121,032.27 | 抵押擔(dān)保:張家口耐德液壓制造有限公司名下的抵押物位于張家口市南山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),土地證號:懷國用(2015)第00027號,用途為工業(yè)用地,面積為33333.66㎡;位于張家口市南山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)經(jīng)一路東側(cè)1層1-01、1層1-02、1層1-03,房產(chǎn)證號:張懷房權(quán)證左自字第00029966號,用途為1#車間、辦公樓、食堂宿舍,面積為11848.98㎡;位于張家口南山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)經(jīng)一路東側(cè),不動產(chǎn)證號:冀(2017)懷安縣不動產(chǎn)權(quán)第0000251號,用途為工業(yè),房屋建筑面積為8999.6㎡。 |
2
| 懷安縣柴溝堡熏肉制品有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 7,400,000.00 | 6318810.66 | 13,718,810.66 | 抵押擔(dān)保:懷安縣柴溝堡熏肉制品有限責(zé)任公司名下的抵押物位于懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)長勝街柴馬公路北1號,土地證號:懷國用(2001)字第00178號,用途為商業(yè)用地,面積為9500㎡;位于張市懷安縣柴鎮(zhèn)長勝街柴馬路北,房產(chǎn)證號:張懷房權(quán)證柴自字第00010508號,用途為工業(yè),面積為1712.53㎡;位于張市懷安縣柴鎮(zhèn)長勝街柴馬路北,房產(chǎn)證號:張懷房權(quán)證柴自字第00010839號,用途為工業(yè),面積為1094.02㎡; 位于張市懷安縣柴鎮(zhèn)長勝街柴馬路北,房產(chǎn)證號:張懷房權(quán)證柴自字第00023616號,用途為工業(yè),面積為1110.92㎡。 |
3 | 懷安縣安力礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 2,600,000.00 | 2468237.85 | 5,068,237.85 | 保證擔(dān)保:懷安縣厚勤農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
4 | 懷安縣濱河海棠種植專業(yè)合作社 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 1,729,000.00 | 1506062.04 | 3,235,062.04 | 保證擔(dān)保:懷安縣偉旺農(nóng)牧開發(fā)有限公司、趙武、劉占果提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
5 | 懷安縣偉旺農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 1,669,000.00 | 1453816.35 | 3,122,816.35 | 保證擔(dān)保:懷安縣濱河海棠種植專業(yè)合作社、崔永、梁翠玲提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
6 | 懷安縣民發(fā)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 2,329,950.00 | 2028861.37 | 4,358,811.37 | 保證擔(dān)保:懷安縣瑞博養(yǎng)殖有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
7 | 懷安縣瑞博養(yǎng)殖有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 2,330,000.00 | 2028873.68 | 4,358,873.68 | 保證擔(dān)保:懷安縣民發(fā)養(yǎng)殖專業(yè)合作社提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
8 | 懷安縣眾友鋼絲制品有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 5,340,000.00 | 4665891.77 | 10,005,891.77 | 保證擔(dān)保:張家口市山青設(shè)施電力通訊有限公司、張家口市眾友鋼絲制品有限責(zé)任公司、張玉林、樊士元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
9 | 宣化鐘樓集團懷安啤酒有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 3,540,000.00 | 8468020.57 | 12,008,020.57 | 保證擔(dān)保:宣化鐘樓啤酒集團有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
10 | 懷安縣佳美建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 張家口 | 人民幣 | 29,000,000.00 | 651095.60 | 29,651,095.60 | 保證擔(dān)保:懷安縣焱盛技術(shù)科貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
合計 | 86,777,950.00 | 43,870,702.16 | 130,648,652.16 |
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。本公告僅列示截至債權(quán)基準日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---