當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司對阜平縣興龍旅游開發(fā)有限公司等30戶債權(quán)資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對阜平縣興龍旅游開發(fā)有限公司等30戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2025年1月21日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額45,638.80萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在保定地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:孫女士
聯(lián)系電話:0315-5395750
電子郵件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:zhanglei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2025年3月6日
附件
債權(quán)基本信息表
單位:萬元
戶數(shù) | 筆數(shù) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 本息合計(jì) | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保情況 |
1 | 1 | 阜平縣大柳樹加油站 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 123.44 | 80.00 | 43.44 | 債務(wù)人名下的機(jī)器設(shè)備提供質(zhì)押擔(dān)保 |
2 | 阜平縣大柳樹加油站 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 141.75 | 90.00 | 51.75 | 阜平縣砂窩順通發(fā)展鐵粉購銷部提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |
3 |
| 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 716.27 | 380.00 | 336.27 | 劉云龍名下位于河北省保定市阜平縣城南莊鎮(zhèn)麻棚村1660.5畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 | |
2 | 4 | 阜平縣源祥陽光餐飲有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 562.30 | 399.00 | 163.30 | 李波名下位于河北省保定市阜平縣史家寨鄉(xiāng)北辛莊村524.7畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
3 | 5 | 阜平縣向陽鐵精粉購銷有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,039.95 | 500.00 | 539.95 | 耿向陽名下位于河北省保定市阜平縣史家寨鄉(xiāng)北辛莊村674.1畝的林權(quán)提供抵押擔(dān)保;劉云龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 6 | 阜平縣彥琴鐵精粉購銷有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,791.49 | 741.00 | 1,050.49 | 劉云龍名下位于河北省保定市阜平縣史家寨鄉(xiāng)葛家臺村567.6畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保;劉臘梅名下位于河北省保定市阜平縣城南莊鎮(zhèn)三官村791.7畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保;劉云龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 7 | 阜平縣凱盛商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,500.48 | 800.00 | 700.48 | 劉云龍名下位于河北省保定市阜平縣城南莊鎮(zhèn)麻棚村1660.5畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
6 | 8 | 阜平縣宏基酒業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,395.18 | 990.00 | 405.18 | 孫愛芳名下位于河北省保定市阜平縣吳王口鄉(xiāng)不老臺村的2706畝林地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
7 | 9 | 阜平縣明旭石材經(jīng)銷有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,395.17 | 990.00 | 405.17 | 孫愛芳名下位于河北省保定市阜平縣吳王口鄉(xiāng)不老臺村的2350.5畝林地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
8 | 10 |
| 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,489.33 | 990.00 | 499.33 | 1.蔚志明名下位于河北省保定市阜平縣城南莊鎮(zhèn)三官村854.1畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.阜平縣大柳樹加油站名下位于河北省保定市阜平縣砂窩鄉(xiāng)大柳樹村1629.3平方米的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;3.劉云龍名下位于河北省保定市阜平縣砂窩鄉(xiāng)大柳樹村2100平方米土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
9 | 11 | 阜平縣國紅老窖酒業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,401.12 | 990.00 | 411.12 | 方正亮位于河北省保定市阜平縣龍泉關(guān)鎮(zhèn)龍泉關(guān)村925.7畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
10 | 12 | 阜平縣龍泉水電站有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,810.14 | 1,989.99 | 820.15 | 1.耿林靜位于河北省保定市阜平縣砂窩鄉(xiāng)砂臺村1171.2畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.債務(wù)人名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
11 | 13 | 阜平縣東旭商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 251.80 | 200.00 | 51.80 | 張連義名下位于河北省保定市阜平縣砂窩鄉(xiāng)上堡村493.2畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保;李明剛提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
12 | 14 | 阜平縣宏遠(yuǎn)鐵選廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 340.25 | 269.76 | 70.49 | 債務(wù)人名下的機(jī)器設(shè)備提供質(zhì)押擔(dān)保;阜平聯(lián)社已辦理動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登記手續(xù);楊小亮、高作新、陳士龍、陳先增、高作利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
13 | 15 | 河北紫駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,273.44 | 1,008.37 | 265.07 | 債務(wù)人名下位于河北省保定市阜平縣阜平鎮(zhèn)照旺臺村馨達(dá)康城小區(qū)的在建工程提供抵押擔(dān)保;河北方華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、封俊平、封曉龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
14 | 16 | 河北馳特軌道交通設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 5,061.93 | 2,990.00 | 2,071.93 | 吉林省金銘朗巍彩鍍科技有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
17 | 河北馳特軌道交通設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,205.76 | 2,000.00 | 1,205.76 | 河北拓及橡膠管業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |
15 | 18 | 河北坤騰泵業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,846.32 | 1,140.00 | 706.32 | 河北阜航玻璃制品有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
16 | 19 | 阜平縣東下關(guān)天橋加油站 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,267.14 | 748.50 | 518.64 | 1.劉改平名下位于河北省保定市阜平縣龍泉關(guān)鎮(zhèn)八里莊村4134畝的林權(quán)提供抵押擔(dān)保;2.郝樹平名下位于河北省保定市阜平縣東下關(guān)鄉(xiāng)大教場村525.3畝的林權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
17 | 20 | 阜平縣恒泰水貂養(yǎng)殖有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 575.09 | 350.00 | 225.09 | 王彥輝名下位于蠡縣留史鎮(zhèn)西環(huán)路路東朱家佐村段的商住土地使用權(quán)(面積1179.7平方米)和地上房產(chǎn)(面積1442.1平方米)提供抵押擔(dān)保 |
18 | 21 | 阜平縣興龍旅游開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,450.56 | 1,000.00 | 450.56 | 張彥飛以其名下位于石家莊市橋西區(qū)中山東路126號凱嘉大廈101商業(yè)房產(chǎn)、面積757.25㎡提供最高額抵押擔(dān)保;朱和平、張建國提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
19 | 22 | 保定市信拓物業(yè)服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、王磊、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
20 | 23 | 保定信恒機(jī)動(dòng)車鑒定評估有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、王磊、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
21 | 24 | 保定直隸人商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、王磊、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
22 | 25 | 保定市新市區(qū)信達(dá)汽車修理廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,555.88 | 1,198.01 | 357.87 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、王信鐵、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
23 | 26 | 保定市信望商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,332.11 | 1,000.00 | 332.11 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、王磊、童永華、蘇鵬、方一凡提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
24 | 27 | 保定豐鐵貨物運(yùn)輸有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,322.05 | 990.00 | 332.05 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、李慧敏、陳希佳、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
25 | 28 | 河北高迪電子科技有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,312.82 | 990.00 | 322.82 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
26 | 29 | 保定市華瑞農(nóng)面粉有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,265.51 | 950.00 | 315.51 | 河北浙豐擔(dān)保有限公司、河北蘭青食品科技有限公司、童永華、蘇鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
27 | 30 | 保定隸城汽車維修服務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,201.86 | 900.00 | 301.86 | 田紅、童永華、蘇鵬、河北浙豐擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
28 | 31 | 河北加登金輝印刷有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,135.09 | 850.00 | 285.09 | 童永華、蘇鵬、河北浙豐擔(dān)保有限公司、陳小芳提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
29 | 32 | 保定哥秀進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,068.32 | 800.00 | 268.32 | 李衛(wèi)軍、童永華、蘇鵬、河北浙豐擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
30 | 33 | 保定市旭豪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 211.38 | - | 211.38 | 保定鐘樓商廈有限公司、袁林、宮愛玲提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;定州榮興石油銷售有限公司在抵押物(位于定州市107國道西側(cè)的3414.69平方米土地使用權(quán))675萬元價(jià)值范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任 |
合計(jì) | 45,638.80 | 30,524.64 | 15,114.16 |
注:本公告清單僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計(jì)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---