當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置公告
石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等3戶6筆債權(quán)的債務(wù)人提出在司法執(zhí)行程序中進行和解,現(xiàn)對執(zhí)行和解信息予以公示。公示有效期自公示之日起7個工作日。如對附件所示債權(quán)有異議或有意向收購,請于公示有效期內(nèi),與我司經(jīng)辦人聯(lián)系,并提交書面材料(以收到書面材料的時間為準)。
一、債權(quán)基本信息
債權(quán)基本信息(基準日2024年4月15日)見附件明細表。
二、執(zhí)行和解信息
債權(quán)執(zhí)行和解金額33600萬元。小安舍城中村改造項目一期土地競得主體及二期土地競得主體作為共同還款人,于書面和解協(xié)議簽訂后7個工作日內(nèi)還款10000萬元(大寫壹億元整);于小安舍城中村改造項目二期土地競得且辦理完土地使用權(quán)證后30日內(nèi)還款13600萬元(大寫壹億叁仟陸佰萬元整);于小安舍城中村改造項目三期土地成交且辦理土地證后30日內(nèi)還款10000萬元(大寫壹億元整)。以上合計還款人民幣33600萬元(大寫叁億叁仟陸佰萬元整)。二期土地競得主體以小安舍城中村改造項目二期土地提供抵押擔(dān)保。
三、受理征詢或異議有效期
自公示之日起7個工作日,如對執(zhí)行和解信息有任何疑問、異議或有受讓意向,請與本公告中聯(lián)系人接洽,并提交書面材料。
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0311-68001994
電子郵件:wanglu@hebamc.com
對排斥阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001247
特此公示。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2024年4月30日
附件:債權(quán)明細
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 累計利息(初步測算,不含其它費用) | 債權(quán)合計 | 查封及凍結(jié)資產(chǎn)情況(資產(chǎn)信息僅供參考,債權(quán)及執(zhí)行等具體情況以有關(guān)債權(quán)文件為準,我司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任) | 保證人 |
1 | 石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 249,540,500.00 | 200,803,579.18 | 450,344,079.18 | 石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下光大銀行、建設(shè)銀行、石家莊匯融銀行的賬戶 | 劉克賓、李玉梅 |
2 | 河北省威盾運鈔有限公司
| 7,240,000.00 | 9,991,200.00 | 17,231,200.00 | 1、滄州威盾保安押運有限公司47%的股權(quán) 2、邢臺泰通保安押運有限公司40%的股權(quán) | 河北融投擔(dān)保集團中澤擔(dān)保有限公司、石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、滄州威盾保安押運有限公司、邢臺泰通保安押運有限公司、河北省中國青年旅行社、劉克賓、李玉梅 |
3 | 18,000,000.00 | 5,076,575.00 | 23,076,575.00 | 1、滄州威盾保安押運有限公司47%的股權(quán) 2、邢臺泰通保安押運有限公司40%的股權(quán) | 河北融投擔(dān)保集團中澤擔(dān)保有限公司、石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、滄州威盾保安押運有限公司、邢臺泰通保安押運有限公司、劉克賓 | |
4 | 10,000,000.00 | 920,000.00 | 10,920,000.00 | 石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司84%股權(quán) | 河北融投擔(dān)保集團中澤擔(dān)保有限公司、劉克賓、李玉梅 | |
5 | 48,510,515.65 | 49,093,948.94 | 97,604,464.59 | 1、滄州威盾保安押運有限公司47%的股權(quán) 2、邢臺泰通保安押運有限公司40%的股權(quán) 3、石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司84%股權(quán) 4、凍結(jié)河北融投擔(dān)保集團有限公司對石家莊龍城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司享有的到期債權(quán)5130.36萬元 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、劉克賓、李玉梅、李芳秦、吳曉娟 | |
6 | 劉克賓 | 17,300,000.00 | 12,732,800.00 | 30,032,800.00 | 1、石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司84%股權(quán) | 石家莊金谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
合計 | 350,591,015.65 | 278,618,103.12 | 629,209,118.77 | / | / |
--- 友情鏈接 ---