當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司對邯鄲市森穗貿(mào)易有限公司等5戶不良債權(quán)資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對邯鄲市森穗貿(mào)易有限公司等5戶不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2025年3月20日,債權(quán)總額為82,533,206.51元,其中債權(quán)本金56,170,413.82 元,利息(含罰息)26,362,792.78元。債務(wù)人位于邯鄲地區(qū)。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權(quán)。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月10日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 邯鄲市森穗貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 7,008,565.17 | - | 23,558,564.56 | 抵押擔(dān)保:蘇耀全、陳小堅(jiān)名下的抵押物位于復(fù)興區(qū)鐵西北大街的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保李洪波、仲維民提供保證擔(dān)保 | |
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 461,677.75 | - | 1,461,677.75 | 抵押擔(dān)保:蘇耀全、陳小堅(jiān)名下的抵押物位于復(fù)興區(qū)鐵西北大街的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保李洪波、仲維民提供保證擔(dān)保 | ||
2 | 邯鄲市叢臺區(qū)鼎力工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,200,000.00 | 590,267.45 | - | 1,790,267.45 | 抵押擔(dān)保:劉金華、陳美秀名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華、陳美秀提供保證擔(dān)保 |
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,186,000.00 | 558,079.03 | - | 1,744,079.03 | 抵押擔(dān)保:李洪波名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華提供保證擔(dān)保 | ||
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2,199,900.00 | 1,146,783.48 | - | 3,346,683.48 | 抵押擔(dān)保::李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華提供保證擔(dān)保 | ||
3 | 邯鄲市繁盛養(yǎng)殖有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2,993,300.00 | 1,314,945.07 | - | 4,308,245.07 | 抵押擔(dān)保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華、曹占超提供保證擔(dān)保 |
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 0.00 | 112,520.00 | - | 112,520.00 | 抵押擔(dān)保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華提供保證擔(dān)保 | ||
4 | 邯鄲市海悅時尚購物廣場有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 3,050,000.00 | 1,578,750.06 | - | 4,628,750.06 | 抵押擔(dān)保李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、趙瑞紅提供保證擔(dān)保 |
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 5,191,214.43 | 2,449,158.36 | - | 7,640,372.79 | 抵押擔(dān)保李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華、趙瑞紅提供保證擔(dān)保 | ||
5 | 河北江林物資有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 22,800,000.00 | 10,228,764.00 | - | 33,028,764.00 | 抵押擔(dān)保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、張玉龍?zhí)峁┍WC擔(dān)保 |
債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 0.00 | 913,282.40 | - | 913,282.40 | 抵押擔(dān)保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區(qū)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證擔(dān)保:李洪波、劉金華提供保證擔(dān)保 | ||
合計(jì) | 56,170,413.82 | 26,362,792.78 | - | 82,533,206.60 |
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。本公告僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計(jì)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。