當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)河北滄人機(jī)電科技開發(fā)有限公司等14戶不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2024年12月20日,債權(quán)總額為163,208,364.47元,其中債權(quán)本金136,111,256.10元,利息(含罰息)27,097,108.37元。債務(wù)人分別位于邢臺(tái)、石家莊、沙河、廊坊地區(qū)。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001243
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2025年2月11日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人 名稱 | 資產(chǎn) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 河北滄人機(jī)電科技開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 9,798,356.67 | 2,010,900.41 | - | 11,809,257.08 | 抵押擔(dān)保:長(zhǎng)葛市金星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于長(zhǎng)葛市建設(shè)路街道辦事處建設(shè)路街道一街坊匯金星城4、5號(hào)樓四層0004001、一層0001010的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
2 | 河北聯(lián)信匯業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 4,518,423.88 | - | 14,518,423.88 | 抵押擔(dān)保:長(zhǎng)葛市金星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于長(zhǎng)葛市建設(shè)路街道辦事處建設(shè)路街道一街坊匯金星城4、5號(hào)樓一層0001008、一層0001009、一層0001011、一層0001012、一層0001013、一層0001014、一層0001015、一層0001016、一層0001017、一層0001018、一層0001019、一層0001020、一層0001021、一層0001022、一層0001033、一層0001002、一層0001003、一層0001004、一層0001005、一層0001006、一層0001007、一層0001032的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
3 | 河北元信環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 7,999,990.00 | 2,004,100.51 | - | 10,004,090.51 | 抵押擔(dān)保:長(zhǎng)葛市金星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于長(zhǎng)葛市建設(shè)路街道辦事處建設(shè)路街道一街坊匯金星城4、5號(hào)樓四層0004002的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
4 | 河北廣德倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 5,335,016.61 | - | 25,335,016.61 | 抵押擔(dān)保:長(zhǎng)葛市金星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于長(zhǎng)葛市建設(shè)路街道辦事處建設(shè)路街道一街坊匯金星城4、5號(hào)樓二層0002001的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
5 | 沙河市昶岳貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 9,700,000.00 | 1,438,307.32 | - | 11,138,307.32 | 質(zhì)押擔(dān)保:任少廷名下沙河市昶岳貿(mào)易有限公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
6 | 河北沐鑫商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 9,900,000.00 | 2,773,588.42 | - | 12,673,588.42 | 保證擔(dān)保:劉現(xiàn)平、劉曉、孔凡豹、段美娜、內(nèi)丘豐淼地?zé)崮茉撮_發(fā)有限公司、安宏賓、李曉宇、易靜提供保證擔(dān)保。 |
7 | 邢臺(tái)樂務(wù)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 1,804,441.85 | - | 9,804,441.85 | 保證擔(dān)保:趙俊芝、邢臺(tái)市任源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李曉宇、易靜、張紹峰、劉貴群、冀曉峰提供保證擔(dān)保。 |
8 | 邢臺(tái)楓美園林綠化有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 954,996.60 | - | 4,954,996.60 | 保證擔(dān)保:甄延敏、邢臺(tái)市任源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、魯江云、李曉宇、易靜、張紹峰、劉貴群、冀曉峰提供保證擔(dān)保。 |
9 | 邢臺(tái)市瑞禾土地整理有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 7,978,202.00 | 3,281,943.24 | - | 11,260,145.24 | 保證擔(dān)保:魯占強(qiáng)、王宇紅、魯江云、趙志永、邢臺(tái)市雙龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
10 | 平鄉(xiāng)縣龍?jiān)此畼I(yè)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 2,035,200.00 | - | 10,035,200.00 | 保證擔(dān)保:廣宗縣京源冶金材料有限公司、方增運(yùn)、方君儒、鄧振躍、任麗省、寧晉縣龍?jiān)此畼I(yè)有限公司、廊坊瀧源天弘生態(tài)環(huán)境科技有限公司提供保證擔(dān)保。 |
11 | 平鄉(xiāng)縣榮華童車廠 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 392,490.30 | - | 6,392,490.30 | 保證擔(dān)保:平鄉(xiāng)縣環(huán)達(dá)兒童玩具有限公司、邢臺(tái)倆仟傢物流有限公司、張建國(guó)、賈銀川、薛軍提供保證擔(dān)保。 |
12 | 廣宗縣天王皮具有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 161,766.67 | - | 8,161,766.67 | 保證擔(dān)保:邢臺(tái)昶岳建筑工程有限公司提供保證擔(dān)保。 |
13 | 廣宗縣百克車業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 6,900,000.00 | 141,545.83 | - | 7,041,545.83 | 保證擔(dān)保:廣宗縣華宇童車有限公司提供保證擔(dān)保。 |
14 | 河北金筑建工集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 19,834,707.43 | 244,386.74 | - | 20,079,094.17 | 抵押擔(dān)保:河北金嶺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于廣宗縣和平路北段西側(cè)誠(chéng)信商廈超市A區(qū)101鋪的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; |
合計(jì) | 136,111,256.10 | 27,097,108.37 | - | 163,208,364.47 |
注:本公告清單僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物,擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---