當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司等58戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。58戶資產(chǎn)分為兩個(gè)資產(chǎn)包,截止2018年7月21日,一號(hào)資產(chǎn)包共計(jì)55戶,債權(quán)本息合計(jì)79,203.20萬元,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、滄州、邯鄲等地區(qū)。截止2017年7月31日,二號(hào)資產(chǎn)包共計(jì)3戶,債權(quán)本息合計(jì)39,610.24萬元,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、衡水等地區(qū)。資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:曹先生
聯(lián)系電話:0311-68001207
電子郵件:caorongrong@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001255
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件: wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2019年5月28日
附件1:
一號(hào)資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn) 名稱 | 資產(chǎn) 種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(萬元) | 擔(dān)保 情況 | ||
本息 合計(jì) | 本金 余額 | 利息 余額 | ||||||
1 | 辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 2082.36 | 2000.00 | 82.36 | 保證人:河北龍集農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、辛集市裕隆保鮮食品有限責(zé)任公司、王贊、左穎; 抵押人:?jiǎn)讨久瘛⒃S敬允 |
2 | 保定市容大貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 1904.07 | 1866.87 | 37.20 | 保證人:賈建華、孟永強(qiáng)、王舒耐; 抵押人:孟永強(qiáng) |
3 | 南皮縣騰飛家電有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 502.69 | 450.00 | 52.69 | 保證人:泊頭市東聯(lián)商廈有限公司、湯永芬、吳希章、黃振江、王立平; 抵押人:吳希章 |
4 | 河北天地行管道有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1383.24 | 800.00 | 583.24 | 保證人:孟村回族自治縣信海鑄造有限公司、胡殿剛、趙鳳玲、劉海生、張淑榮、劉杰陽; 抵押人:孟村回族自治縣信海鑄造有限公司、劉海生 |
5 | 黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 654.56 | 463.80 | 190.76 | 保證人:王寶清、王秀平、王寶臣、云淑芬; 抵押人:黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 |
6 | 滄州臨港星芳商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 2107.75 | 1200.00 | 907.75 | 保證人:河北葉氏玻璃有限公司、肖煥芳、王學(xué)霞、葉若一、王崢嶸 |
7 | 河北昊銳管道有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 3235.35 | 1974.43 | 1260.92 | 保證人:汪國泉、王秀君; 抵押人:河北昊銳管道有限公司、鹽山縣鵬飛機(jī)械制造有限公司 |
8 | 河北天露管道設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1633.52 | 1500.00 | 133.52 | 保證人:河北禹能輸送機(jī)械有限公司、劉振峰、李雪琳、劉志猛; 抵押人:河北禹能輸送機(jī)械有限公司 |
9 | 永興電纜有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 3903.64 | 1999.89 | 1903.75 | 保證人:任丘市中油燕山國際大酒店有限公司、路國斌、王萍、路靈、郗大錢 抵押人:永興電纜有限公司 |
10 | 吳橋金禾糧食購銷有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1972.53 | 1700.00 | 272.53 | 保證人:河北世居木制品有限公司、馬躍光、戴欣欣; 抵押人:吳橋金禾糧食購銷有限公司 |
11 | 孟村回族自治縣聚豐管件制造有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 305.95 | 249.94 | 56.01 | 保證人:滄州宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司、河北路通交通設(shè)施有限公司、張明明、劉恩太、張忠政、孟凡琴、劉君平; 抵押人:孟村回族自治縣聚豐管件制造有限公司; 質(zhì)押人:孟村回族自治縣聚豐管件制造有限公司、滄州宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司、河北路通交通設(shè)施有限公司 |
12 | 滄州宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 378.42 | 352.40 | 26.02 | 保證人:河北路通交通設(shè)施有限公司、張忠政、劉恩太、孟凡琴、劉君平; 抵押人:滄州宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 |
13 | 河北利興特種橡膠股份有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1614.08 | 1450.00 | 164.08 | 保證人:河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、耿懷興、柴花閣 |
14 | 河北益能管道集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1173.02 | 1000.00 | 173.02 | 保證人:河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、張春鵬、張愛敏 |
15 | 石蘭電氣股份有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 2254.99 | 1988.81 | 266.18 | 保證人:河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、石蘭亭、李書琴、石磊、范付穎 |
16 | 秦皇島通聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 秦皇島 | 人民幣 | 1676.98 | 1332.00 | 344.98 | 保證人:河北融投擔(dān)保集團(tuán)中瑞擔(dān)保有限公司、秦皇島通聯(lián)新材料科技開發(fā)有限公司、李永毅 |
17 | 河北立信化工有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 352.59 | 287.06 | 65.53 | 保證人:井陘縣宏勝運(yùn)輸有限公司、井陘縣天順鈣業(yè)有限公司、石家莊亞鑫發(fā)工貿(mào)有限公司、許會(huì)成、陳利榮、許國柱、陳力花、陳哲偉、許喜娟、梁成柱、許鎖云、范亞梅、呂文忠; 質(zhì)押人:徐國柱、陳力花、徐會(huì)成、陳利榮、梁成柱、許鎖云、范亞梅、呂文忠 |
18 | 石家莊聯(lián)合盛鑫泵業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 1891.9 | 1775.46 | 116.44 | 保證人:張青亮、吳紅麗; 抵押人:石家莊聯(lián)合盛鑫泵業(yè)有限公司 |
19 | 石家莊市順達(dá)利商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 501.44 | 395.00 | 106.44 | 保證人:石家莊浦大電纜有限公司、河北銀農(nóng)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司、張拴德、張超、葛進(jìn)強(qiáng)、高艷虎、秦彥敏、韓令素、陳素云、李月新 |
20 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.78 | 420.00 | 49.78 | 保證人:石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、石家莊陽燦家具有限公司、黎飛洲、胡彥彥、吳金枝 |
21 | 石家莊順瑪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.77 | 420.00 | 49.77 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、石家莊陽燦家具有限公司,陳桂梅、吳金枝 |
22 | 石家莊港倫商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.75 | 420.00 | 49.75 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊陽燦家具有限公司、霍會(huì)軍、戌翠翠、吳金枝 |
23 | 石家莊陽燦家具有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.8 | 420.00 | 49.80 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、陳金亮、吳金枝 |
24 | 石家莊市泰潤(rùn)凈化材料廠 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 452.77 | 350.00 | 102.77 | 保證人:石家莊宗楊石材銷售有限公司、石家莊循環(huán)化工園區(qū)洪潤(rùn)凈水材料廠、薛亞凱、岳曉晴、薛海朝、薛秀芳、陳會(huì)波; 抵押人:薛海潮、薛秀芳 |
25 | 河北超新絕緣材料有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 600.5 | 500.00 | 100.50 | 保證人:河北華昊板業(yè)有限公司、李振強(qiáng)、劉春英 |
26 | 河北柳潤(rùn)園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 571.55 | 450.00 | 121.55 | 保證人:辛集市百旺牧業(yè)有限公司、石家莊市兆隆汽車貿(mào)易有限公司、丁躍瑩、石娜 |
27 | 辛集市百旺牧業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 495.64 | 450.00 | 45.64 | 保證人:辛集市同大商貿(mào)有限公司、史朝輝、史召靜 |
28 | 辛集市欽派制衣有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 212.06 | 166.47 | 45.59 | 保證人:辛集市帥隆服飾有限公司、辛集市千雪皮草服飾有限責(zé)任公司、孟慶棉、孟振會(huì)、靳展、趙柳行、王素芝; 質(zhì)押人:辛集市帥隆服飾有限公司、辛集市千雪皮草服飾有限責(zé)任公司、辛集市欽派制衣有限公司 |
29 | 石家莊市兆隆汽車貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 571.55 | 450.00 | 121.55 | 保證人:河北柳潤(rùn)園農(nóng)業(yè)科技有限公司、辛集市百旺牧業(yè)有限公司、馬建民 |
30 | 晉州市東勝科技有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 2428.79 | 2000.00 | 428.79 | 保證人:晉州市田元油脂助劑有限公司、王法子、王文錦、王運(yùn)廣、楊彩艷 |
31 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 372.52 | 229.71 | 142.81 | 保證人:石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛國、高素娟、王國文、李喜花、楊吉宗、高占霞; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
32 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 535.7 | 329.13 | 206.57 | 保證人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛國、高素娟、王國文、李喜花、楊吉宗、高占霞; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
33 | 石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 538.3 | 331.93 | 206.37 | 保證人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、徐愛國、高素娟、王國文、李喜花、楊吉宗、高占霞、邊啟鵬; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
34 | 雄縣金祥利有色金屬有限公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 1543.54 | 1410.00 | 133.54 | 保證人:劉擁軍、齊朝輝、溫占新、王志軍; 抵押人:劉擁軍、齊朝輝 |
35 | 安平縣東亞絲網(wǎng)制品有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 2149.3 | 1500.00 | 649.30 | 保證人:杜義恩、趙立梅; 抵押人:杜義恩、趙立梅 |
36 | 安平縣康利華網(wǎng)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 2445.97 | 1661.75 | 784.22 | 保證人:徐義召、王小芳、徐鋒、馬彥存、崔麗偉; 抵押人:徐義召、趙亮、馬翠紅、崔麗偉 |
37 | 安平縣永特五金絲網(wǎng)制品有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 2819.02 | 1999.95 | 819.07 | 保證人:趙亮、馬翠紅; 抵押人:趙亮、徐義召、王紅朝、李勝利、馬翠紅、崔麗偉、張?jiān)浦?/span> |
38 | 遷安市騰云鐵選有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 2041.19 | 1900.00 | 141.19 | 保證人:遷安市津唐球墨鑄管有限公司、遷安市隆威商貿(mào)有限公司、魏玉春、李小翠、曹玉民、杜海燕 |
39 | 唐山市鼎順物資有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 1724.93 | 1495.00 | 229.93 | 保證人:唐山貝氏體鋼鐵(集團(tuán))順興鋼鐵有限公司、王寶良、唐益民、樊爽 |
40 | 唐山天順祥物資有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 2190.01 | 2000.00 | 190.01 | 保證人:唐山市遠(yuǎn)天機(jī)械軋輥有限公司、袁春東、王晶晶、崔連紅、張玉紅 |
41 | 灤縣宏晟機(jī)械制造有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 562.30 | 498.96 | 63.34 | 保證人:唐山市豐潤(rùn)區(qū)通海商貿(mào)有限公司、唐山市豐潤(rùn)區(qū)羽彤商務(wù)賓館、于金剛、郝立生 |
42 | 唐山暖通空調(diào)設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 2513.36 | 2000.00 | 513.36 | 保證人:河北融投擔(dān)保集團(tuán)中瑞擔(dān)保有限公司、唐山亞聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司、蒲文剛、韓靈霞、鄭玉剛、韓靈芝 |
43 | 黃驊市順意百貨有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 2760.61 | 2000.00 | 760.61 | 保證人:滄州市順意工貿(mào)股份有限公司、滄州市南大港順心蔬菜交易中心有限公司、齊月暉、劉春鳳; 抵押人:滄州市順意工貿(mào)股份有限公司 |
44 | 曲周縣白寨糧油購銷有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2540.67 | 2000.00 | 540.67 | 保證人:劉自學(xué)、李秀麗; 抵押人:河北天松鋼管集團(tuán)有限公司、張慶軍、鄭書娥、李智民、李鳳英 |
45 | 邯鄲市東輝貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 230.65 | 190.00 | 40.65 | 保證人:邯鄲市援疆貿(mào)易有限公司、河北奧翔軸承制造有限公司、趙利彩、陳計(jì)嶺、李學(xué)利、汪文祥、李青春; 質(zhì)押人:邯鄲市東輝貿(mào)易有限公司、邯鄲市援疆貿(mào)易有限公司、河北奧翔軸承制造有限公司 |
46 | 河北奧翔軸承制造有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 224.48 | 189.99 | 34.49 | 保證人:邯鄲市東輝貿(mào)易有限公司、邯鄲市援疆貿(mào)易有限公司、趙利彩、陳計(jì)嶺、李學(xué)利、汪文祥、李青春; 質(zhì)押人:邯鄲市東輝貿(mào)易有限公司、邯鄲市援疆貿(mào)易有限公司、河北奧翔軸承制造有限公司 |
47 | 邯鄲市天成金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 220.9 | 170.00 | 50.90 | 保證人:陳金奇、王海莉、余欣澄、唐素娥; 抵押人:邯鄲市天成金屬制品有限公司 |
48 | 邯鄲市錦上物資有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 689.26 | 500.00 | 189.26 | 保證人:邯鄲市新陽光化工有限公司、王建芬、石少華、謝軍奎、段文平 |
49 | 河北立林重工機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2450.95 | 2000.00 | 450.95 | 保證人:邯鄲市邯鋼附企瑞祥特鋼有限公司、張麗達(dá)、賈英 |
50 | 河北祥朋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2899.68 | 1400.00 | 1499.68 | 保證人:武安市午汲軋鋼廠、程書臣、曹貴雨、張改云; |
51 | 邯鄲市邯豐機(jī)械制造有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2019.5 | 1500.00 | 519.50 | 保證人:王海剛、聶俊青、王學(xué)亮、尚書愛; 抵押人:邯鄲市邯豐機(jī)械制造有限公司 |
52 | 河北香道食品有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 3188.21 | 2000.00 | 1188.21 | 保證人:宋貴民、彭金鳳; 抵押人:河北香道食品有限公司 |
53 | 河北路友橡膠制品有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2001.25 | 1500.00 | 501.25 | 保證人:趙坤剛、帥云飛、張建紅; 抵押人:趙坤剛、張建紅 |
54 | 安平縣金誠金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 1620.00 | 1300.00 | 320.00 | 保證人:宋二峰、宋會(huì)蓮; 抵押人:宋二峰、宋會(huì)蓮 |
55 | 河北威卓絲網(wǎng)制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 2179.86 | 1600.00 | 579.86 | 保證人:何學(xué)峰、呂艷欣; 抵押人:何學(xué)峰、呂艷欣 |
附件2:
二號(hào)資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn) 名稱 | 資產(chǎn) 種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保 情況 | ||
本息 合計(jì) | 本金 余額 | 利息 余額 | ||||||
1 | 河北四方通信設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 173179885.62 | 172310437.64 | 869447.98 | 借款人名下土地房產(chǎn)抵押,河北四明升光通信設(shè)備有限公司連帶責(zé)任保證 |
2 | 旭光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 219420681.55 | 181999717.93 | 37420963.62 | 衡水博盛路橋材料有限公司、衡水新勝密封材料有限公司、澳德隆鋼絲有限公司、河北凱躍化工集團(tuán)有限公司連帶責(zé)任保證 |
3 | 河北志科通信設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 3501837.25 | 3478979.86 | 22857.39 | 河北珠峰通信工程有限公司名下房產(chǎn)抵押 |
--- 友情鏈接 ---